2016年6月10日金曜日

6月13日から17日までの有望銘柄

前回のは、13日の1時半頃発表します。

今回から、月曜日までに発表、金曜日から月曜日までに結果発表と言う事でお願いします。

6月19日午後3時10分までメンテナンス中でまだみれません。

① 株番号 1783 12800円   14500     139(20日、午後20分ごろ)

② 6264 759     630    677
③ 6064 933     812    829     

④ 6032 1411    1162   1209

⑤ 3697 1255    1130   1201

⑥ 2122 1220    1017   1030

⑦ 3134 1729    1677   1943

⑧ 3674 1424    1138   1205

⑨ 4592 2003    1650   1700

⑩ 4593 2531    2031   2131

⑪ 6080 2438    1970   2171

⑫ 2134 1800  ?3134 で当時は1800 今は167720日は1952

⑬ 6090 1349    1145  1169

⑭ 4589 1814     1418 今は、20日は1719ですが、どこまでいきますか。

  2回ストップ高をを今日つけたので、明日あたりは売りなのかナーという勘んじです。

⑮ 3180 1190    1250   1300

⑯ 6092 1054     874    921

⑰ 4633 1371    1258   1299

⑱ 3756 971     874     926

⑲ 9978 475     418     455

⑳ 7183 1130    1017   1060

21 3796 483     406    438

22 2132 870     810    836

23 4281 1068    981   1000            41 3415 2540   2268   2390

24 4680 816    763    784             42  8789 165   139   142

25 7618 1563  1435   1400  之はショックでしたが、新値3本足が陰転したのを見逃

   していました。

26 9919 1048  955      994
 
27 4586 1324   1147   1187

28 6029 1299   1149   1133

29 4619 1204   1118   1141

30 2375 1226    1091   1119

31 6047 1025   760    780

32 2296 1081  985     991

33 6918 1062  811    848

34 6641 1385  1319   1429

35 2122 1220    1017  1035

36 2124 1800    1702   1698

37 6081 1790    1489   1569

38 4514 1868    1692    1725

39 3418 2158    2057    2074

40 4726 2193    2060    2126




月曜日までにに発表して、金曜日に結果が分かりますので、金曜日から日曜日までに結果を発表

します。月曜日から金曜日までの一週間という事になります。

41下がり、1つだけ上がりました。1783だけです。

大損です。それにしてもひどいですね。

20日は、少し戻してきた感じですが、それでも、之ではダメですね。

上がるのを待つしかないような気がします。

英国のEU残留とか、7月中旬の日銀の会合とか、円高がどうなるのか、という問題があります。

0 件のコメント:

コメントを投稿